|
团队版
免费(限5人以下) |
标准版
18元/人月 |
企业版
(独立报价) |
集团版
(独立报价) |
---|---|---|---|---|
基础协作 | ||||
即时通讯 | ||||
工作动态 | ||||
日程任务 | ||||
企业内部通讯录 | ||||
跨企业社交 | ||||
群组协作 | ||||
应用市场 | ||||
PC、手机多终端 | ||||
客户关系 | 支持试用 | 1000元/月 | ||
客户 | ||||
商机 | ||||
合同 | ||||
供应链 | 支持试用 | 2000元/月 | ||
销售 | ||||
采购 | ||||
库存 | ||||
产品库 | ||||
供应商 | ||||
手机商城 | ||||
产业链协作 | ||||
账款 | 支持试用 | 500元/月 | ||
应收、应付 | ||||
预收、预付 | ||||
员工报销 | ||||
日常收支 | ||||
项目协作 | 支持试用 | 1000元/月 | ||
项目日程 | ||||
团队任务 | ||||
成员管理 | ||||
汇报 | ||||
请示 | ||||
文档 | ||||
签到 | ||||
网盘 | 5G试用空间 | 5元/G/月 | 5元/G/月 | 5元/G/月 |
个人文档 | ||||
团队文档 | ||||
部门文档 | ||||
运营中心 | 支持试用 | 500元/月 | ||
财务报表 | ||||
销售报表 | ||||
采购报表 | ||||
库存报表 | ||||
客户报表 | ||||
业务排行榜 | ||||
团队管理 | ||||
客户服务 | ||||
在线客服 | ||||
400电话客服 | ||||
远程技术支持 | ||||
现场技术支持 | ||||
顾问咨询服务 | 优惠期免费赠送 | |||
高级服务 | ||||
专门服务团队 | ||||
系统独立部署 | ||||
统一身份验证 | ||||
应用系统集成 | ||||
个性化开发 |
版本与报价
针对不同类型的企业,我们精心定制了多个版本供您选择